美国作为2022AE重点开拓市场,近期商家朋友也反馈美国订单明显有所增多。但随着订单增多的同时,也发现美国的部分订单有加收了一项“税”。
1:Federal Corporation Income Tax:联邦政府公司所得税,征收率为15~35%,一年报一次。
2:State Corporation In come Tax:州公司所得税,征收率为4.5~12%,几个州为0%。
3:Local Income Tax:地区公司所得税。
4:Sales Tax:销售税,顾客付款,电商代收代交社保,征收率为5.4~12%,几个州为0%(比如:OR、DE、NH、MT)。
6:Busines Privilege Tax:商业服务权力税,当地政府收取。
结合所述,近期速卖通平台美国订单加收的税不言而喻为——“美国销售税”。
早在2018年6月份,美国最高法院就涉及向电商卖家征收网上销售税的案件发表了意见。美国最高法院判决州政府可以强制所有电商卖家向消费者征收销售税,即使卖家在该州没有实体店存在的税务关联。从2019年起,各大跨境电商平台都开始推进征收销售税。
01
什么是销售税?
简单的说销售税其实就是针对在售卖环节,对消费者所购买的物品进行征收的税务。
02
销售税的征收范围和税率?
截至 2022 年 1 月 1 日的州和地方销售税率 | ||||
州 | 州税率 | 平均地方税率 | 综合税率 | 最高地方税率 |
阿拉巴马州 | 4,00% | 5,24% | 9,24% | 7,50% |
阿拉斯加州 | 0,00% | 1,76% | 1,76% | 7,50% |
亚利桑那 | 5,60% | 2,80% | 8,40% | 5,60% |
阿肯色州 | 6,50% | 2,97% | 9,47% | 6,125% |
加利福尼亚 | 7,25% | 1,57% | 8,82% | 2,50% |
科罗拉多州 | 2,90% | 4,87% | 7,77% | 8,30% |
康涅狄格 | 6,35% | 0,00% | 6,35% | 0,00% |
特拉华州 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
直流电 | 6,00% | 0,00% | 6,000% | 0,00% |
佛罗里达 | 6,00% | 1,01% | 7,01% | 2,00% |
乔治亚州 | 4,00% | 3,35% | 7,35% | 4,90% |
夏威夷 | 4,00% | 0,44% | 4,44% | 0,50% |
爱达荷州 | 6,00% | 0,02% | 6,02% | 3,00% |
伊利诺伊州 | 6,25% | 2,56% | 8,81% | 4,75% |
印第安纳州 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% |
爱荷华州 | 6,00% | 0,94% | 6,94% | 1,00% |
堪萨斯 | 6,50% | 2,20% | 8,70% | 4,00% |
肯塔基州 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% |
路易斯安那州 | 4,45% | 5,10% | 9,55% | 7,00% |
缅因州 | 5,50% | 0,00% | 5,50% | 0,00% |
马里兰 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% |
马萨诸塞州 | 6,25% | 0,00% | 6,25% | 0,00% |
密歇根州 | 6,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00% |
明尼苏达 | 6,875% | 0,61% | 7,49% | 2,00% |
密西西比州 | 7,00% | 0,07% | 7,07% | 1,00% |
密苏里州 | 4,225% | 4,06% | 8,29% | 5,763% |
蒙大拿 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
内布拉斯加州 | 5,50% | 1,44% | 6,94% | 2,50% |
内华达州 | 6,85% | 1,38% | 8,23% | 1,53% |
新罕布什尔 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
新泽西 | 6,625% | -0,03% | 6,60% | 3,313% |
新墨西哥州 | 5,125% | 2,71% | 7,84% | 4,313% |
纽约 | 4,00% | 4,52% | 8,52% | 4,875% |
北卡罗来纳 | 4,75% | 2,23% | 6,98% | 2,75% |
北达科他州 | 5,00% | 1,96% | 6,96% | 3,50% |
俄亥俄州 | 5,75% | 1,47% | 7,22% | 2,25% |
俄克拉荷马州 | 4,50% | 4,47% | 8,97% | 7,00% |
俄勒冈 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
宾夕法尼亚州 | 6,00% | 0,34% | 6,34% | 2,00% |
罗德岛 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% |
南卡罗来纳 | 6,00% | 1,44% | 7,44% | 3,00% |
南达科他州 | 4,50% | 1,90% | 6,40% | 4,50% |
田纳西州 | 7,00% | 2,55% | 9,55% | 2,75% |
德克萨斯州 | 6,25% | 1,95% | 8,20% | 2,00% |
犹他州 | 6,10% | 1,09% | 7,19% | 2,95% |
佛蒙特 | 6,00% | 0,24% | 6,24% | 1,00% |
弗吉尼亚 | 5,30% | 0,45% | 5,75% | 0,70% |
华盛顿 | 6,50% | 2,79% | 9,29% | 4,00% |
西弗吉尼亚 | 6,00% | 0,52% | 6,52% | 1,00% |
威斯康星州 | 5,00% | 0,43% | 5,43% | 1,75% |
怀俄明州 | 4,00% | 1,22% | 5,22% | 2,00% |
(数据来源:taxfoundation.org)
03
互联网渠道销售要征收销售税吗?
04
销售税=关税吗?
很多国内卖家容易把销售税和关税搞混,觉得货物过美国海关的时候要交关税的,各大销售平台征收这笔税属于重复征税.
其实不然,关税和销售税本质上是两种完全不同的税。
05
销售税与VAT的定价区别
在美国,卖家在跨境电商平台上销售的定价是不含税的价格,产品销售以后,平台会根据每个州的税率不同,把相应的销售税加上去;买家在支付的时候由平台直接扣除这一部分Sales tax税金,卖家收到的仍然是自己最初定价商品的价格, 所以看起来平台收取买家的销售税与自己没有关系。
但在欧盟,卖家在平台上销售的定价是需要包含了VAT税价格,买家在平台下单以后,实际支付的金额就是卖家的产品在电商平台上的定价。
06
销售税与其他税种的区别
1、与VAT
2、与使用税
3、销售税假期
07
销售至征税州的订单在哪些情况下是免税的?
08
什么情况下可以不收取销售税(SalesTax)?